Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 19'082 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 36'374 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 19'082 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 19'082 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 19'080 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 19'077 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 18'876 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 14'028 | 73% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 13'263 | 69% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 11'009 | 57% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 9'548 | 50% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 9'228 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 7'593 | 39% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 6'995 | 36% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'028 | 31% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'714 | 24% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 4'390 | 23% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 4'024 | 21% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.