Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 20'985 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 51'256 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 20'985 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 20'985 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 20'985 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 20'949 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 18'675 | 88% |
Página web | sitio web de la empresa | 18'452 | 87% |
Actividad | actividad de la empresa | 15'699 | 74% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'129 | 53% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 9'748 | 46% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'903 | 37% |
Fax | número de Fax | 5'487 | 26% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'183 | 19% |
Empleados | número de empleados | 3'981 | 18% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'364 | 16% |
Código | registro de la empresa | 2'645 | 12% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'693 | 8% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.