Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 20'985 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 51'256 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 20'985 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 20'985 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 20'985 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 20'949 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 18'675 | 88% |
Site Internet | site internet de la société | 18'452 | 87% |
Activité | activité de la société | 15'699 | 74% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 11'129 | 53% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'748 | 46% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 7'903 | 37% |
Fax | numéro de fax | 5'487 | 26% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'183 | 19% |
Employés | nombre d'employés | 3'981 | 18% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'364 | 16% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'645 | 12% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'693 | 8% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.