Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 145'856 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 82'408 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 145'856 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 145'854 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 145'851 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 145'778 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 142'320 | 97% |
Fax | número de Fax | 128'191 | 87% |
Actividad | actividad de la empresa | 120'758 | 82% |
Página web | sitio web de la empresa | 40'455 | 27% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 34'301 | 23% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 19'785 | 13% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 15'081 | 10% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'800 | 10% |
Empleados | número de empleados | 10'395 | 7% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'081 | 4% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'086 | 2% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'031 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.