Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 145'856 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 82'408 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 145'856 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 145'854 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 145'851 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 145'778 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 142'320 | 97% |
Факс | номер факсу | 128'191 | 87% |
діяльність | діяльність компанії | 120'758 | 82% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 40'455 | 27% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 34'301 | 23% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 19'785 | 13% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 15'081 | 10% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 14'800 | 10% |
Співробітники | Кількість працівників | 10'395 | 7% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'081 | 4% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'086 | 2% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'031 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.