Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 11'924 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 34'199 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 11'924 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 11'923 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 11'921 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 11'921 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 11'720 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 11'490 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 11'355 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 11'311 | 94% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'994 | 50% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'812 | 40% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'467 | 29% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 3'465 | 29% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'463 | 29% |
Empleados | número de empleados | 3'362 | 28% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 3'184 | 26% |
Fax | número de Fax | 2'104 | 17% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.