| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'919 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 34'199 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'919 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'918 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'916 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'916 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 11'715 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'485 | 96% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'354 | 95% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 11'305 | 94% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'988 | 50% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'812 | 40% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'468 | 29% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 3'466 | 29% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'464 | 29% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'363 | 28% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 3'185 | 26% |
| Faksas | fakso numeris | 2'105 | 17% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.