Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 92'619 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 215'299 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 92'619 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 92'616 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 92'613 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 92'031 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 82'382 | 88% |
Página web | sitio web de la empresa | 77'692 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 73'524 | 79% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 46'955 | 50% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 38'293 | 41% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 31'950 | 34% |
Fax | número de Fax | 28'287 | 30% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 27'763 | 29% |
Empleados | número de empleados | 26'769 | 28% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 19'593 | 21% |
Código | registro de la empresa | 15'416 | 16% |
Facturación | volumen de negocios anual | 9'607 | 10% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.