Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 92'619 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 215'299 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 92'619 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 92'616 | 99% |
Nume | Numele companiei | 92'613 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 92'031 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 82'382 | 88% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 77'692 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 73'524 | 79% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 46'955 | 50% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 38'293 | 41% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 31'950 | 34% |
Fax | Numar de fax | 28'287 | 30% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 27'763 | 29% |
Angajatii | numar de angajati | 26'769 | 28% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 19'593 | 21% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 15'416 | 16% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 9'607 | 10% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.