Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 94'787 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 195'750 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 94'773 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 94'773 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 90'949 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 89'846 | 94% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 87'644 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 85'303 | 89% |
Actividad | actividad de la empresa | 77'344 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 71'470 | 75% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 46'043 | 48% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 45'246 | 47% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 45'193 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 39'181 | 41% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 38'600 | 40% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 36'098 | 38% |
Facturación | volumen de negocios anual | 35'105 | 37% |
Fax | número de Fax | 20'234 | 21% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 14'228 | 15% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 645 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.