Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 94'787 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 195'750 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 94'773 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 94'773 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 90'949 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 89'846 | 94% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 87'644 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 85'303 | 89% |
Activité | activité de la société | 77'344 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 71'470 | 75% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 46'043 | 48% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 45'246 | 47% |
Code TVA | code TVA de la société | 45'193 | 47% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 39'181 | 41% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 38'600 | 40% |
Capital | capital autorisé de la société | 36'098 | 38% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 35'105 | 37% |
Fax | numéro de fax | 20'234 | 21% |
e-mail de contact de la société | 14'228 | 15% | |
Mobile | company contact mobile phone | 645 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.