Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 191'468 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 151'614 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 191'468 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 191'466 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 191'465 | 99% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 191'460 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 188'452 | 98% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 169'411 | 88% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 165'636 | 86% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 52'415 | 27% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 31'201 | 16% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 26'925 | 14% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 25'412 | 13% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 22'662 | 11% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 21'070 | 11% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 15'434 | 8% |
Faksi | faksinumero | 9'825 | 5% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 9'663 | 5% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 3'997 | 2% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 2'919 | 1% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 1'696 | 0% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'630 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.