Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'889 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 22'733 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'889 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'889 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'889 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'888 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'562 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'784 | 80% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'926 | 63% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'746 | 61% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'163 | 56% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'031 | 55% |
Faksas | fakso numeris | 4'555 | 41% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'201 | 29% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'188 | 29% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'072 | 28% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'579 | 23% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'370 | 21% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.