Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'093 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 9'176 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'093 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'093 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'092 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 16'006 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'988 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'010 | 87% |
Faksas | fakso numeris | 13'962 | 86% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'897 | 42% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'469 | 33% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'414 | 21% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'383 | 14% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'019 | 12% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'937 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'015 | 6% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 176 | 1% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 95 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.