Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'093 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 9'176 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'093 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'093 | 100% |
Nume | Numele companiei | 16'092 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 16'006 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 15'988 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 14'010 | 87% |
Fax | Numar de fax | 13'962 | 86% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 6'897 | 42% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'469 | 33% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'414 | 21% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'383 | 14% |
Angajatii | numar de angajati | 2'019 | 12% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'937 | 12% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'015 | 6% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 176 | 1% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 95 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.