Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'626'376 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'667'538 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'626'091 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'626'020 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'141'790 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'763'274 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'904 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'684'796 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'437'266 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'421'487 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'410'838 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'062'402 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'157 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'321 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'626 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'104 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'152 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'069 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'400 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 27'215 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.