Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'630'791 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'667'410 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'630'506 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'630'435 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'144'370 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'767'676 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'750'588 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'689'053 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'441'403 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'421'836 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'414'432 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'062'695 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'300 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'335 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 661'295 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'007 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'691 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'264 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'581 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 27'298 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.