Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'632'929 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 2'669'247 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'632'642 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 3'632'572 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'145'132 | 86% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'769'761 | 76% |
Branże | branża firmy | 2'750'177 | 75% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 2'690'999 | 74% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 2'443'439 | 67% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 2'422'620 | 66% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'416'899 | 39% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'062'073 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 866'073 | 23% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 804'335 | 22% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 660'943 | 18% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 506'218 | 13% |
Faks | numer faksu | 443'393 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 343'170 | 9% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 206'539 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 58'957 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 27'055 | 0% |
Link konta na Facebooku | 2'952 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.