Felt | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'626'376 |
Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'667'538 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'626'091 | 99% |
Navn | selskapsnavn | 3'626'020 | 99% |
Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'141'790 | 86% |
Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'763'274 | 76% |
Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'749'904 | 75% |
By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'684'796 | 74% |
Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'437'266 | 67% |
nettside | selskapets internettside | 2'421'487 | 66% |
Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'410'838 | 38% |
E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'062'402 | 29% |
E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'157 | 23% |
Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'321 | 22% |
momskode | bedriftens momskode | 660'626 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'104 | 13% |
Faks | faksnummer | 443'152 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'069 | 9% |
Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'400 | 5% |
Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
Ansatte | Antall ansatte | 27'215 | 0% |
Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.