Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 15'973 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 31'404 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 15'973 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 15'973 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 15'973 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 15'972 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 15'491 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 15'195 | 95% |
Activitate | activitatea companiei | 14'909 | 93% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 7'628 | 47% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 6'891 | 43% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 6'396 | 40% |
Fax | Numar de fax | 4'485 | 28% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'337 | 27% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'395 | 21% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'632 | 10% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'610 | 10% |
Angajatii | numar de angajati | 1'590 | 9% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'523 | 9% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'331 | 8% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 92 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.