Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 205'964 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 163'934 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 205'960 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 205'959 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 189'317 | 91% |
Telefon | numar de telefon de contact | 172'108 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 146'868 | 71% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 140'975 | 68% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 114'989 | 55% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 78'184 | 37% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 74'920 | 36% |
Fax | Numar de fax | 70'269 | 34% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 63'172 | 30% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 58'147 | 28% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 55'092 | 26% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 46'957 | 22% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 8'749 | 4% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 7'436 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 74 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.