Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 19'057 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 40'016 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 19'057 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 19'057 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 19'057 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 19'047 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 17'220 | 90% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 15'816 | 82% |
Activitate | activitatea companiei | 14'528 | 76% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 9'423 | 49% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'968 | 47% |
Fax | Numar de fax | 6'448 | 33% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'340 | 33% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 5'170 | 27% |
Angajatii | numar de angajati | 4'592 | 24% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'608 | 18% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 3'035 | 15% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'994 | 10% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.