Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 15'649 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 28'651 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 15'649 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 15'649 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 15'649 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 15'603 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 15'123 | 96% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 13'537 | 86% |
Activitate | activitatea companiei | 12'537 | 80% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 11'676 | 74% |
Fax | Numar de fax | 6'369 | 40% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'572 | 35% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'275 | 33% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'220 | 7% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 787 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 619 | 3% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 448 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.