Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 7'846 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 14'271 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 7'846 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 7'846 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 7'846 | 100% |
Nume | Numele companiei | 7'844 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 7'826 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 7'225 | 92% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 6'820 | 86% |
Activitate | activitatea companiei | 5'856 | 74% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'043 | 51% |
Fax | Numar de fax | 3'568 | 45% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'003 | 38% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'516 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 955 | 12% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 890 | 11% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 838 | 10% |
Angajatii | numar de angajati | 494 | 6% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 484 | 6% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 221 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 116 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.