Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'514 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 36'189 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 16'514 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'514 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'513 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 16'504 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 15'039 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 13'398 | 81% |
Activitate | activitatea companiei | 11'494 | 69% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'968 | 48% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 6'479 | 39% |
Fax | Numar de fax | 5'930 | 35% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'667 | 34% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'463 | 27% |
Angajatii | numar de angajati | 4'257 | 25% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'233 | 19% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'611 | 9% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 391 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.