Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 208'640 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 170'449 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 208'640 | 100% |
Nume | Numele companiei | 208'566 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 208'065 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 206'906 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 202'029 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 199'803 | 95% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 187'524 | 89% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 184'258 | 88% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 162'972 | 78% |
Fax | Numar de fax | 153'142 | 73% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 84'017 | 40% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 68'558 | 32% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 45'386 | 21% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 5'382 | 2% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'960 | 0% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'451 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.