Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'733'468 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'766'078 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'733'324 | 99% |
Nume | Numele companiei | 1'733'205 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'652'381 | 95% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'617'591 | 93% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'603'724 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'286'844 | 74% |
Activitate | activitatea companiei | 1'185'870 | 68% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'107'750 | 63% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'089'799 | 62% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 585'445 | 33% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 568'608 | 32% |
Fax | Numar de fax | 478'943 | 27% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 456'483 | 26% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 356'662 | 20% |
Angajatii | numar de angajati | 139'124 | 8% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 107'894 | 6% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 44'862 | 2% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 19'382 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 14'967 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.