Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 831'242 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 758'312 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 831'227 | 99% |
Nume | Numele companiei | 831'200 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 824'998 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 786'694 | 94% |
Telefon | numar de telefon de contact | 697'890 | 83% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 637'768 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 534'257 | 64% |
Fax | Numar de fax | 428'243 | 51% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 422'935 | 50% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 274'855 | 33% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 222'059 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 167'071 | 20% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 165'229 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 150'631 | 18% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 122'092 | 14% |
Angajatii | numar de angajati | 103'216 | 12% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 66'601 | 8% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 58'101 | 6% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.