Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 9'134 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 14'725 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 9'134 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 9'134 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 9'134 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 9'133 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'966 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 7'830 | 85% |
Activitate | activitatea companiei | 6'341 | 69% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 5'579 | 61% |
Angajatii | numar de angajati | 5'512 | 60% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 4'667 | 51% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'771 | 41% |
Fax | Numar de fax | 3'306 | 36% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'411 | 26% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'917 | 20% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'866 | 20% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'814 | 19% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.