Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 10'945 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 21'620 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 10'945 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 10'945 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 10'945 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'944 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 10'941 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'768 | 98% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 10'157 | 92% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 8'817 | 80% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 8'574 | 78% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 6'375 | 58% |
Angajatii | numar de angajati | 6'099 | 55% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'475 | 50% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 5'413 | 49% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 4'926 | 45% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 3'828 | 34% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'663 | 33% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'532 | 32% |
Fax | Numar de fax | 2'445 | 22% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'236 | 20% |
Link la profilul Facebook | 248 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.