Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 5'361 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 16'711 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 5'361 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 5'361 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 5'361 | 100% |
Nume | Numele companiei | 5'360 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 5'257 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 5'186 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 5'141 | 95% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'114 | 95% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'629 | 49% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'456 | 45% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'254 | 23% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'248 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'244 | 23% |
Angajatii | numar de angajati | 1'197 | 22% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'063 | 19% |
Fax | Numar de fax | 768 | 14% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.