Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 17'128 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 11'899 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 17'128 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 17'128 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 17'128 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 16'787 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 16'649 | 97% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 15'711 | 91% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 13'088 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 13'082 | 76% |
Angajatii | numar de angajati | 12'197 | 71% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 11'140 | 65% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 3'816 | 22% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'334 | 13% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'080 | 12% |
Fax | Numar de fax | 1'964 | 11% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'676 | 9% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.