Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 226'358 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 182'453 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 226'358 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 226'354 | 99% |
Nume | Numele companiei | 226'349 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 225'294 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 224'401 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 223'961 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 136'539 | 60% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 91'581 | 40% |
Angajatii | numar de angajati | 89'501 | 39% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 76'065 | 33% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 73'627 | 32% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 69'089 | 30% |
Fax | Numar de fax | 48'130 | 21% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 42'898 | 18% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 41'830 | 18% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 39'373 | 17% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 36'130 | 15% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 130 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.