Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'713 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 26'708 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 11'713 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'713 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'711 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 11'702 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'995 | 93% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 10'370 | 88% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 9'856 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 9'455 | 80% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'507 | 47% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'418 | 37% |
Fax | Numar de fax | 3'459 | 29% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 638 | 5% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 601 | 5% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 432 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 286 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.