Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 47'385 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 44'812 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 47'385 | 100% |
Nume | Numele companiei | 47'368 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 47'264 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 47'021 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 44'790 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 40'416 | 85% |
Fax | Numar de fax | 35'884 | 75% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 34'972 | 73% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 32'297 | 68% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 32'191 | 67% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 24'303 | 51% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'834 | 29% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 9'978 | 21% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'590 | 3% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'402 | 2% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 938 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.