Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'395 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 28'943 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'395 | 100% |
Nume | Numele companiei | 16'394 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'223 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 16'207 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 16'063 | 97% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 15'536 | 94% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 15'075 | 91% |
Fax | Numar de fax | 13'347 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 13'164 | 80% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'513 | 51% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 7'830 | 47% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'605 | 40% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 5'580 | 34% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'906 | 23% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'440 | 14% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 278 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.