Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 7'617 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 11'003 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 7'617 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 7'617 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 7'617 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 7'594 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 6'680 | 87% |
Activitate | activitatea companiei | 5'333 | 70% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 5'141 | 67% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 4'334 | 56% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 3'793 | 49% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'180 | 41% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'470 | 32% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'144 | 28% |
Fax | Numar de fax | 2'072 | 27% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'026 | 26% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'008 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'913 | 25% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 438 | 5% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.