Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 10'646 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 31'993 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 10'646 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'646 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 10'645 | 99% |
Nume | Numele companiei | 10'642 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 10'441 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 10'260 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'219 | 95% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 10'174 | 95% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'540 | 52% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'552 | 42% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'486 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'481 | 23% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'467 | 23% |
Angajatii | numar de angajati | 2'408 | 22% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 2'179 | 20% |
Fax | Numar de fax | 1'539 | 14% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.