Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 94'787 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 195'750 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 94'773 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 94'773 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 90'949 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 89'846 | 94% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 87'644 | 92% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 85'303 | 89% |
Activitate | activitatea companiei | 77'344 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 71'470 | 75% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 46'043 | 48% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 45'246 | 47% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 45'193 | 47% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 39'181 | 41% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 38'600 | 40% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 36'098 | 38% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 35'105 | 37% |
Fax | Numar de fax | 20'234 | 21% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 14'228 | 15% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 645 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.