Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 144'217 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 261'512 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 144'203 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 144'201 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 143'994 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 142'901 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 142'503 | 98% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 142'061 | 98% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 135'851 | 94% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 134'096 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 126'090 | 87% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 48'096 | 33% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 31'441 | 21% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 25'201 | 17% |
Fax | Numar de fax | 2'805 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'466 | 1% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'128 | 0% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 509 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 411 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.