Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 104'404 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 197'639 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 104'404 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 104'394 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 104'394 | 99% |
Название | название компании | 104'389 | 99% |
Веб страница | веб-сайт компании | 98'100 | 93% |
Телефон | контактный номер телефона | 73'859 | 70% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 67'776 | 64% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 67'738 | 64% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 66'621 | 63% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 37'046 | 35% |
Код | регистрационный номер компании | 34'470 | 33% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 24'568 | 23% |
Факс | номер факса | 23'753 | 22% |
НДС | НДС компании | 23'656 | 22% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 7'537 | 7% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'723 | 6% |
Оборот | годовой оборот | 1'477 | 1% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 682 | 0% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 212 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.