Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 104'404 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 197'639 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 104'404 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 104'394 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 104'394 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 104'389 | 99% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 98'100 | 93% |
Телефон | контактний телефон | 73'859 | 70% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 67'776 | 64% |
діяльність | діяльність компанії | 67'738 | 64% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 66'621 | 63% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 37'046 | 35% |
Код | реєстраційний код компанії | 34'470 | 33% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 24'568 | 23% |
Факс | номер факсу | 23'753 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 23'656 | 22% |
Співробітники | Кількість працівників | 7'537 | 7% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 6'723 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 1'477 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 682 | 0% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 212 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.