| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 11'919 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 34'199 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 11'919 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 11'918 | 99% |
| Название | название компании | 11'916 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 11'916 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 11'715 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 11'485 | 96% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 11'354 | 95% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 11'305 | 94% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'988 | 50% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'812 | 40% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'468 | 29% |
| НДС | НДС компании | 3'466 | 29% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'464 | 29% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 3'363 | 28% |
| Капитал | уставной капитал компании | 3'185 | 26% |
| Факс | номер факса | 2'105 | 17% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.