Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'922 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 34'199 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'922 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'921 | 99% |
Nume | Numele companiei | 11'919 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 11'919 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 11'718 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 11'488 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 11'355 | 95% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 11'310 | 94% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'993 | 50% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'812 | 40% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'466 | 29% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 3'464 | 29% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'462 | 29% |
Angajatii | numar de angajati | 3'361 | 28% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 3'183 | 26% |
Fax | Numar de fax | 2'104 | 17% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.