| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'625'199 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'385'008 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'624'998 | 99% | 
| Ім'я | Назва компанії | 1'624'924 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'531'138 | 94% | 
| діяльність | діяльність компанії | 1'501'458 | 92% | 
| Телефон | контактний телефон | 1'424'403 | 87% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'152'037 | 70% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'035'602 | 63% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'017'051 | 62% | 
| Факс | номер факсу | 711'091 | 43% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 569'324 | 35% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 385'765 | 23% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 263'044 | 16% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 261'209 | 16% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 242'467 | 14% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 209'445 | 12% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 186'443 | 11% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 100'707 | 6% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 53'117 | 3% | 
| Товарообіг | річний оборот | 41'665 | 2% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.