Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 33'502 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 55'154 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 33'502 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 33'502 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 33'499 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 33'449 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 30'046 | 89% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 29'420 | 87% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 24'407 | 72% |
Факс | номер факсу | 18'149 | 54% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 15'733 | 46% |
діяльність | діяльність компанії | 14'968 | 44% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 13'057 | 38% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 7'751 | 23% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 7'538 | 22% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 4'936 | 14% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'647 | 13% |
Код | реєстраційний код компанії | 4'138 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 280 | 0% |
Товарообіг | річний оборот | 255 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.