Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 7'554 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 5'791 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 7'554 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 7'554 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 7'554 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 7'500 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 7'406 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 6'726 | 89% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'468 | 85% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'491 | 32% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'578 | 20% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'540 | 20% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 905 | 11% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 669 | 8% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 647 | 8% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 555 | 7% |
Факс | номер факсу | 372 | 4% |
Співробітники | Кількість працівників | 293 | 3% |
Капітал | статутний капітал компанії | 274 | 3% |
Товарообіг | річний оборот | 253 | 3% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 224 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.