Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 383'198 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 469'839 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 383'182 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 383'148 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 365'362 | 95% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 297'508 | 77% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 291'847 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 254'259 | 66% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 250'806 | 65% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 173'376 | 45% |
Факс | номер факсу | 110'905 | 28% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 105'411 | 27% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 96'851 | 25% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 81'339 | 21% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 68'736 | 17% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 68'579 | 17% |
Капітал | статутний капітал компанії | 62'432 | 16% |
Співробітники | Кількість працівників | 56'683 | 14% |
Код | реєстраційний код компанії | 43'951 | 11% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 43'012 | 11% |
Товарообіг | річний оборот | 6'570 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 5'932 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.