Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 41'722 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 58'070 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 41'722 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 41'722 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 41'722 | 100% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 41'665 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 41'039 | 98% |
Телефон | контактний телефон | 38'194 | 91% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 35'264 | 84% |
діяльність | діяльність компанії | 30'017 | 71% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 21'072 | 50% |
Факс | номер факсу | 19'372 | 46% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 14'551 | 34% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 8'035 | 19% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'638 | 11% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'468 | 10% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 4'042 | 9% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'475 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 2'189 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 649 | 1% |
Капітал | статутний капітал компанії | 475 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.