Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 14'799 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 41'799 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 14'799 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 14'799 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 14'799 | 100% |
діяльність | діяльність компанії | 14'697 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 14'441 | 97% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 13'150 | 88% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 9'758 | 65% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 8'552 | 57% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 7'144 | 48% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'932 | 46% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 5'098 | 34% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'629 | 17% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'980 | 13% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'967 | 13% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'057 | 7% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 985 | 6% |
Факс | номер факсу | 719 | 4% |
Товарообіг | річний оборот | 697 | 4% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.