Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 22'070 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 35'256 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 22'070 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 22'069 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 22'068 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 22'033 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 21'901 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 20'148 | 91% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 18'707 | 84% |
діяльність | діяльність компанії | 15'869 | 71% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 11'244 | 50% |
Факс | номер факсу | 10'319 | 46% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'545 | 38% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 4'428 | 20% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'560 | 11% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'339 | 10% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'132 | 9% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'349 | 6% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'139 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 636 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 299 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.